Het wettelijk minimumloon is per 1 juli 2020 met 1,60% gestegen. Daarmee komt het minimumloon per maand uit op € 1.680,00. Het minimumloon geldt voor werknemers van 21 jaar en ouder. Het minimumloon geldt bij een volledige werkweek. Hoeveel uur dit per week is, verschilt per branche. Dit kan 40 uur zijn, maar sommige branches hanteren een kortere werkweek.
Minimumjeugdlonen stijgen ook
De minimumjeugdlonen bedragen een vast percentage dat afgeleid is van het minimumloon en stijgen dus ook met 1,60%. Onderstaande tabel geeft voor elke leeftijd een weergave van het per 1 juli 2020 geldende wettelijk minimumloon.
Leeftijd Staffeling Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder 100% € 1.680,00 € 387,70 € 77,54
20 jaar 80% € 1.344,00 € 310,15 € 62,03
19 jaar 60% € 1.008,00 € 232,60 € 46,52
18 jaar 50% € 840,00 € 193,85 € 38,77
17 jaar 39,5% € 663,60 € 153,15 € 30,63
16 jaar 34,5% € 579,60 € 133,75 € 26,75
15 jaar 30% € 504,00 € 116,30 € 23,26
Beroepsbegeleidende leerweg
Voor werknemers van 18 t/m 20 jaar die werken op grond van de beroepsbegeleidende leerweg geldt een lager minimumjeugdloon. Zo krijgt een 19-jarige dan niet 60% van het wettelijk minimumloon, maar 52,5%. Voor werknemers van 21 jaar en 15 t/m 17 jaar die werken op grond van de beroepsbegeleidende leerweg geldt geen lager minimumjeugdloon. Onderstaande tabel geeft hiervan per leeftijd een weergave.
Leeftijd Staffeling bbl Per maand Per week Per dag
21 jaar 100% € 1.680,00 € 387,70 € 77,54
20 jaar 61,50% € 1.033,20 € 238,45 € 47,69
19 jaar 52,50% € 882,00 € 203,55 € 40,71
18 jaar 45,50% € 764,40 € 176,40 € 35,28
17 jaar 39,5% € 663,60 € 153,15 € 30,63
16 jaar 34,5% € 579,60 € 133,75 € 26,75
15 jaar 30% € 504,00 € 116,30 € 23,26
Kommentare