top of page

Wettelijk minimumloon


Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2020 met 1,1%. Daarmee komt het minimumloon per maand uit op € 1.653,60. Het minimumloon geldt voor werknemers van 21 jaar en ouder. Het minimumloon geldt bij een volledige werkweek. Hoeveel uur dit per week is, verschilt per branche. Dit kan 40 uur zijn, maar sommige branches hanteren een kortere werkweek.

Minimumjeugdlonen stijgen ook

De minimumjeugdlonen bedragen een vast percentage dat afgeleid is van het minimumloon en stijgen dus ook met 1,1%. Onderstaande tabel geeft voor elke leeftijd een weergave van het per 1 januari 2020 geldende wettelijk minimumloon.

Leeftijd Staffeling Per maand Per week Per dag

21 jaar en ouder 100% € 1.653,60 € 381,60 € 76,32

20 jaar 80% € 1.322,90 € 305,30 € 61,06

19 jaar 60% € 992,15 € 228,95 € 45,79

18 jaar 50% € 826,80 € 190,80 € 38,16

17 jaar 39,5% € 653,15 € 150,75 € 30,15

16 jaar 34,5% € 570,50 € 131,65 € 26,33

15 jaar 30% € 496,10 € 114,50 € 22,90

Beroepsbegeleidende leerweg

Voor werknemers van 18 t/m 20 jaar die werken op grond van de beroepsbegeleidende leerweg geldt een lager minimumjeugdloon. Zo krijgt een 19-jarige dan niet 60% van het wettelijk minimumloon, maar 52,5%. Voor werknemers van 21 jaar en 15 t/m 17 jaar die werken op grond van de beroepsbegeleidende leerweg geldt, geen lager minimumjeugdloon. Onderstaande tabel geeft hiervan per leeftijd een weergave.

Leeftijd Staffeling bbl Per maand Per week Per dag

21 jaar 100% € 1.653,60 € 381,60 € 76,32

20 jaar 61,50% € 1.016,95 € 234,70 € 46,94

19 jaar 52,50% € 868,15 € 200,35 € 40,07

18 jaar 45,50% € 752,40 € 173,65 € 34,73

17 jaar 39,5% € 653,15 € 150,75 € 30,15

16 jaar 34,5% € 570,50 € 131,65 € 26,33

15 jaar 30% € 496,10 € 114,50 € 22,90


bottom of page